Clasificación

Tabla — UEFA Champions League

Pos Equipo PJ G E P Dif Pts
1 Paris Saint-Germain FC PSG 3 3 0 0 9 9
2 Aston Villa FC Aston Villa 3 3 0 0 9 9
3 Liverpool FC Liverpool 3 3 0 0 5 9
4 Real Madrid CF Real Madrid 3 3 0 0 5 9
5 Real Betis Balompié Betis 3 3 0 0 3 9
6 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 3 2 1 0 5 7
7 Arsenal FC Arsenal 3 2 1 0 4 7
8 FC Barcelona Barcelona 3 2 0 1 5 6
9 Como 1907 Como 3 2 0 1 5 6
10 Manchester City FC Man City 3 2 0 1 4 6
11 Club Brugge KV Brügge 3 2 0 1 3 6
12 Sporting Clube de Portugal Sporting 3 2 0 1 3 6
13 Borussia Dortmund Dortmund 3 2 0 1 1 6
14 FC Bayern München Bayern München 3 1 2 0 5 5
15 AS Roma Roma 3 1 1 1 3 4
16 Club Atlético de Madrid Atlético Madrid 3 1 1 1 1 4
17 FK Shakhtar Donetsk Shakhtar 3 1 1 1 1 4
18 PSV PSV 3 1 1 1 0 4
19 Villarreal CF Villarreal 3 1 0 2 0 3
20 Manchester United FC ManUnited 3 1 0 2 -1 3
20 FC Internazionale Milano Inter 3 1 0 2 -1 3
22 SSC Napoli Napoli 3 1 0 2 -2 3
23 Galatasaray SK Galatasaray 3 1 0 2 -3 3
24 LASK Linz LASK 3 1 0 2 -3 3
25 Sabah FK Sabah 3 1 0 2 -3 3
26 Feyenoord Rotterdam Feyenoord 3 1 0 2 -4 3
27 Racing Club de Lens Lens 3 1 0 2 -4 3
28 FK Bodø/Glimt Bodø/Glimt 3 1 0 2 -5 3
29 RB Leipzig RB Leipzig 3 1 0 2 -5 3
29 PAE AEK AEK Athen 3 1 0 2 -5 3
31 Fenerbahçe SK Fenerbahçe 3 0 2 1 -6 2
32 SK Slavia Praha Slavia Prag 3 0 1 2 -3 1
33 Viking FK Viking 3 0 1 2 -4 1
34 FC Porto Porto 3 0 0 3 -4 0
35 Lille OSC Lille OSC 3 0 0 3 -6 0
36 ŠK Slovan Bratislava Slovan 3 0 0 3 -12 0
1 SuperAdmin 1
2 1